Ein paar Zahlen zur Gemeinde St. Stephan
Geografische Angaben
| Gesamtfläche total | 6'150 ha |
| Bestockte Fläche (Wald) | 1'980 ha |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 3'215 ha |
| Siedlungsfläche | 75 ha |
| Unproduktive Fläche | 880 ha |
| Höchster Punkt | Albristhorn 2'762 m ü.M. |
| Tiefster Punkt | Schlegelholz 952 m ü.M. |
Einwohnerzahl
| Mittelwert 2024 | 1'333 Einwohner |

